|
|
以前回家大多是坐汽车,吃苦上当不说,受的一肚子气,明天回去准备坐火车回去,查询了一下火车,安排如下:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
5114 温州 阜阳 空调普快 杭州 5:12 合肥 11:03 445 5:51 57 93 108/112/115 168/175
5082 宁波 阜阳 普快 杭州东 12:26 合肥 18:25 463 5:59 34 - 73/75/78 -
1154/1151 杭州 西安 普快 杭州 13:10 合肥 19:02 445 5:52 32 - 69/72/74 109/114
L206/L207 温州 西安 普快 杭州东 13:20 合肥 19:19 463 5:59 34 - 73/75/78 115/120
1582/1583 杭州 太原 空调普快 杭州 15:30 合肥 21:40 445 6:10 57 - 108/112/115 168/175
K466/K467 宁波 西安 空调快速 杭州 17:07 合肥 22:35 445 5:28 59 - 107/111/114 163/170
K656/K657 宁波 郑州 空调快速 杭州 17:55 合肥 23:18 445 5:23 65 - 116/120/123 176/183
N406/N407 宁波 六安 空调快速 杭州东 19:37 合肥 5:50 638 10:13 87 - 153/157/162 234/245
5084 宁波 阜阳 普快 杭州东 20:53 合肥 2:46 463 5:53 34 - 73/75/78 -
N462 杭州 合肥 空调快速 杭州 22:30 合肥 5:00 445 6:30 65 101 116/120/123 -
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
5133 合肥西 宿松 空调普快 合肥西 9:52 太湖 12:52 199 3:00 27 - 73/78/81 113/119
K195 合肥 南昌 快速 合肥 15:10 太湖 18:20 218 3:10 19 - 53/56/58 -
K321/K320 合肥西 福州 空调快速 合肥西 18:35 太湖 21:55 199 3:20 30 - 76/81/84 116/122
1505 合肥 深圳西 空调普快 合肥 19:15 太湖 22:44 218 3:29 36 - 90/96/100 139/147
K94/K91 泰州 深圳西 空调快速 合肥 20:55 太湖 23:22 218 2:27 33 - 79/84/87 119/125
T293/T292 合肥 武昌 空调特快 合肥 22:30 太湖 1:20 218 2:50 33 50 - -
时间,经济上面最好的选择我认为是:中午12:26杭州东站5082次宁波--阜阳 18:25到合肥站,到合肥后再转1505合肥--深圳西 19:15发车,22:44到太湖(杭州坐1154/1151理论上也可以,时间太仓促了)。硬座嘛36+34=70元到家。时间上面耗费10个半小时。比起汽车北站发出的杭州--宿松车,票价179元(乖乖,涨了这么多,刚上长运网查询的),根据以前的经验,下午15:00发车,到家也要到23:00左右。
行李不多的老乡们可以选择火车出行。 |
|