在即将开学之际,省教育厅公布了我省中小学收费标准。今年中小学收费标准沿用省教育厅、省物价局、省财政厅在去年联合颁发的“一费制”收费办法,严禁各地、各校收取课桌凳费、考试费、报名费、建档费等“一费制”以外的收费。
安徽省中小学收费一览表
表一:义务教育公办学校“一费制”收费标准 单位:元 / 每生每学期
| 年 级 | 收费标准 | 其 中 | 备 注 |
杂费小计 | 作业本费 | 教材费 |
农 村 地 区 | 一年级 | 110 左右 | 70 | 10 | 约 30 | 1 、教材费以合肥地区选用的教材版本为参考,选用其他版教材的实际书费按物价部门核定据实收取。 2 、中小学多媒体网络电脑项目学校,可以每生每学期收 50 元,收费期限最长不得超过 6 个学期。但必须在“一费制”杂费的信息技术教育费中,小学减去 22 元,初中减去 29 元。 3 、“一费制”收费标准中均不含寄宿制学校学生的寄宿费,不含初中住校生的住宿费。 4 、在校搭膳学生,学校可收搭膳费 10 元。 5 、基础训练、寒暑假作业,学校可根据当地所订购教材的版本,并经省教材委员会审定,安排学生自愿购买,由新华书店开票。 6 、城区学校借读费为:小学 500-670/ 学期;初中 700-840/ 学期。 |
二年级 | 110 左右 | 70 | 10 | 约 30 |
三年级 | 150 左右 | 70 | 10 | 约 70 |
四年级 | 177 左右 | 103 | 10 | 约 64 |
五年级 | 177 左右 | 103 | 10 | 约 64 |
六年级 | 177 左右 | 103 | 10 | 约 64 |
七年级 | 268 左右 | 138 | 20 | 约 110 |
八年级 | 268 左右 | 138 | 20 | 约 110 |
九年级 | 268 左右 | 138 | 20 | 约 110 |
|
城 镇 地 区 | 一年级 | 135 左右 | 95 | 10 | 约 30 |
二年级 | 135 左右 | 95 | 10 | 约 30 |
三年级 | 175 左右 | 95 | 10 | 约 70 |
四年级 | 202 左右 | 128 | 10 | 约 64 |
五年级 | 202 左右 | 128 | 10 | 约 64 |
六年级 | 202 左右 | 128 | 10 | 约 64 |
七年级 | 295 左右 | 165 | 20 | 约 110 |
八年级 | 295 左右 | 165 | 20 | 约 110 |
九年级 | 295 左右 | 165 | 20 | 约 110 |
注: 1 、以上标准依据:经省政府审核同意,由省教育厅、省物价局、省财政厅联合颁发的 《关于在全省义务教育阶段学校全面实行“一费制”收费办法的通知》(教内电 [2005]65号)文件规定。
2 、学校不得统一组织学生购买保险,应由学生自愿投保,由保险公司办理。
3 、严禁收取课桌凳费、考试费、报名费、建档费等“一费制”以外的收费。
表二:高中阶段学校收费标准 单位:元 / 每生每学期
收费项目 | 学校类别 | 省定最高限额 | 备 注 |
学 费 | 一般普通高中 | 350 | 1 、高中阶段学校包括农村高中、农村职业学校。 2 、高中择校生招生人数 2005 年不得超过学校招生总数的 30% ,分数不得低于当地普通高中最低录取分数线,钱数暂由各市物价、财政、教育部门核定。 |
市级示范高中 | 700 |
省级示范高中 | 850 |
职业学校 | 600 |
国家、省级重点职业学校 | 1000 |
普通中专学校 | 文科: 1200 理科: 1500 |
教材费 | | | 教材费按书目定价据实收取 |
住宿费 | | | 住校生的住宿费按当地物价部门核定标准收取 |
借读费 | | | 由各市物价、财政、教育部门制定 |