2009安徽省“鳞影杯”城市钓鱼精英对抗赛个人总成绩
序
号 参赛
证号 姓 名 第一场
积分 第二场
积分 第三场
积分 第四场
积分 第五场
积分 第六场
积分 总积分
1 162 安汉国 3 3 1 1 1 1 10
2 031 黄本华 1 3 5 1 1 5 16
3 111 康华 6 1 1 2 4 2 16
4 131 蔡斌 1 5 3 6 1 1 17
5 051 郑新华 2 2 2 4 3 4 17
6 052 许讳 2 2 4 3 5 2 18
7 102 吴刚 3 6.5 2 3 4 1 19.5
8 151 张磊 3 3 2.5 1 6 4 19.5
9 011 卢传林 5 6 6 1 1 1 20
10 061 方明忠 3 5 5 1 1 6 21
11 021 王传胜 8 1 3 6 2 2 22
12 053 吴定国 3 4 5 4 3 3.5 22.5
13 023 周敏 2 4 3.5 7 4 2.5 23
14 062 李卫 7 6 5 4 1 1 24
15063韦斌218484.527.5 |