|
|
波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙
赛前看点:
1、 三巨头处子秀
2、 KG vs Bosh
3、 外籍军团 比拼 美国部队
4、Sam Mitchell 大战 Doc Rivers -。-||(by yizhiyang)
先发阵容:
凯尔特人:Rajon Rondo/Ray Allen/Paul Pierce/Kevin Garnett/Kendrick Perkins
猛 龙:TJ Ford/Anthony Parker/Jason Kapono/Chris Bosh/Andrea Bargnani
比赛进程:
凯尔特人8-2开局先声夺人,不过随后他们重心不明确、配合生疏的问题渐渐显现,Bargnani在家乡父老面前连续得分带领球队迫近比分,首节还剩6分03秒,猛龙今夏引进的神射手Jason Kapono右侧底角三分中的带给球队第一次领先。之后猛龙越打越顺,连Nesterovic都能脚踩三分线命中远距离跳投,绿衫渐渐被甩开两位数的分差。
第二节过半,Delfino的三分球帮助猛龙以40-31领先9分,不过接下来的5分多钟猛龙再也没能得到一分,凯尔特人完成12-0的攻击波反超比分。
下半场开场不久Bargnani一度带领猛龙再次超出比分,不过KG和PP已经在第二节的追分过程中找到节奏,凯尔特人得以保持微弱领先。
第四节双方默契地换下全部主力,凯尔特人最终89-85取得一场小胜。垃圾时间里龙套们没有太多亮眼表现,只有伤愈复出的Tony Allen一次突破后的劈扣令球迷沸腾,不过落地之后他显得有些踉跄,慢动作显示似乎是刚刚动过手术的左膝又出了状况,好在暂停之后小飞人重新回到场上,刚刚发生的只是虚惊一场。
球员简评:
Kevin Garnett:前场篮板no look pass助攻队友得分、华丽的转身跳投,假动作后溜底线reserve dunk,防守端的覆盖面积,地板球的积极拼抢,甚至完成补扣后还来了个超级引体向上,半场10分11个篮板,全场32分钟内19分16板……,他到底31岁还是21岁?

Paul Pierce:持球切入依然无解,三分线外依然浪投。下半场减少外线投篮后进攻变得更有效率,32分钟出场时间内攻下21分,14投8中,三分线外4投全失。
Ray Allen:稍稍显得放不开,获得不少三分线外出手的机会,但起码这一场,命中率相当不理想。最终13投4中(三分球6中1)得到10分3板4助。
Eddie House:本场比赛凯尔特人表现最好的球员之一,非常好的功能性球员,机会出现时出手十分果断,10投6中射中14分。同时作为替补控球后卫也基本可以完成将球推进至前场然后交给球队的2号、3号甚至4号位球员来组织的任务。
Rajon Rondo & Kendrick Perkins:中规中矩,基本上达到人们之前的预期效果但也没有格外出彩的表现。
Andrea Bargnani:猛龙队中表现最好的球员,没有之一。虽然受犯规困扰只打了14分钟,但只要他在场上,球队的进攻重心就在他(而不是Bosh)身上,或投或突结合得非常合理,6投4中13分的表现让人们有理由对这位去年状元秀的新赛季前景保持乐观。
Chris Bosh:不知是不是足底筋膜炎的影响,全场感觉不十分敢发力做动作,除了几次华丽的后转身和一次快攻扣篮,作为球队核心,给人印象不够深刻。最终得到12分9个篮板。
TJ Ford:虽然他得到全队最高的15分并有5次助攻,并且令人惊喜地在三分线外4投3中,但不管三七二十一先扎进人堆再说的老毛病仍然没有丝毫改观。
Jose Calderon:和Ford风格完全不同的他更喜欢留在外线组织进攻,偶尔的几次突破篮下都形成了威胁,仍然是全队最稳健的球员之一。
Jason Kapono:开场不久第一次三分出手就空心入网,接下来开始尝试持球进攻,不过事实证明那并不是他的特点。
Raptors
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
T. Ford G 24:37 4-10 3-4 4-4 0 1 1 5 2 0 0 0 15
A. Parker G 19:01 1-4 0-2 0-0 0 1 1 1 2 2 1 0 2
C. Bosh F 24:37 6-14 0-0 0-2 1 8 9 1 0 1 2 0 12
J. Kapono F 18:03 2-5 1-2 1-3 1 0 1 2 2 0 0 1 6
A. Bargnani C 14:24 4-6 2-3 3-4 0 3 3 1 4 1 2 0 13
C. Delfino 23:02 3-4 1-2 0-0 0 5 5 2 3 1 0 0 7
R. Nesterovic 18:39 2-4 0-0 0-0 1 1 2 1 2 0 0 1 4
J. Garbajosa 19:08 1-4 1-4 0-0 1 2 3 2 0 0 1 0 3
J. Calderon 17:40 5-10 1-4 1-1 0 1 1 3 1 0 1 0 12
J. Graham 14:06 1-4 0-0 1-2 1 2 3 2 0 1 1 0 3
J. Moon 12:43 2-7 0-4 0-0 1 2 3 0 2 0 0 0 4
J. Dixon 09:58 2-6 0-1 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 4
L. Jackson 09:08 0-4 0-2 0-0 2 0 2 1 1 1 1 0 0
M. Baston 07:35 0-3 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 3 0 0
K. Humphries 07:23 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
D. Martin 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 33-85 9-28 10-16 9 32 41 21 23 8 12 2 85
38.8% 32.1% 62.5% Team Rebs: 8 Total TO: 13
Celtics
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
R. Rondo G 25:28 2-7 0-0 0-0 1 1 2 6 1 1 1 0 4
R. Allen G 30:40 4-13 1-6 1-2 1 2 3 4 0 0 2 0 10
K. Garnett F 33:20 8-16 0-0 3-4 3 13 16 2 4 1 4 0 19
P. Pierce F 33:18 8-14 0-4 5-7 0 3 3 3 3 0 1 0 21
K. Perkins C 23:34 2-2 0-0 4-4 3 4 7 0 3 0 2 1 8
E. House 22:10 6-10 2-5 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 14
J. Posey 17:57 0-2 0-1 0-0 0 3 3 1 3 0 1 1 0
B. Scalabrine 15:23 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 2 0 0
L. Powe 10:42 1-4 0-0 1-2 1 0 1 0 2 1 0 0 3
T. Allen 10:25 2-3 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 3 0 4
G. Pruitt 05:26 0-1 0-1 1-2 0 2 2 0 0 0 1 0 1
D. Jones 03:52 0-1 0-0 1-2 0 3 3 0 1 0 1 0 1
G. Davis 03:53 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
B. Wallace 03:32 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
J. Manuel 00:23 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
S. Pollard 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Batista 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 35-76 3-17 16-23 10 37 47 20 19 4 18 2 89
46.1% 17.6% 69.6% Team Rebs: 10 Total TO: 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
另一场比赛中,明尼苏达森林狼84-81战胜土耳其艾菲斯队。Al Jefferson13分17个篮板,Ryan Gomes以主力小前身份同样贡献12分13个篮板的两双。Ricky Davis15投5中得到12分;Randy Foye得到10分,但作为主力PG在全队组织上犹豫不决,送出3个助攻的同时却出现4次失误;Gerald Green得到10分,新秀Corey Brewer只有2分3个篮板的表现。
Timberwolves
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
R. Foye G 28:00 2-8 2-6 4-6 2 0 2 3 2 0 4 0 10
R. Davis G 27:13 5-15 2-5 0-0 1 2 3 1 1 0 2 0 12
A. Jefferson F 27:05 4-8 0-0 3-4 4 13 17 2 2 0 1 1 11
R. Gomes F 28:25 5-9 0-1 2-4 6 7 13 0 5 1 1 0 12
M. Blount C 13:13 2-6 0-0 2-2 2 1 3 2 1 0 2 1 6
S. Telfair 25:19 2-8 2-3 3-6 1 7 8 2 3 3 3 0 9
J. Howard 20:45 1-6 0-0 2-2 1 3 4 1 2 0 0 0 4
C. Richard 20:42 2-4 0-0 0-2 2 7 9 0 5 0 2 1 4
C. Brewer 18:12 1-4 0-3 0-0 1 2 3 2 4 1 1 0 2
G. Buckner 17:00 1-3 1-1 1-2 0 1 1 3 2 0 1 0 4
G. Green 14:06 4-15 1-5 1-2 4 1 5 0 1 0 1 1 10
T. Ratliff 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Madsen 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Jaric 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Edwards 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. McCants 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Smith 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 29-86 8-24 18-30 24 44 68 16 28 5 18 4 84
33.7% 33.3% 60.0% Team Rebs: 13 Total TO: 19
Efes Pilsen
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
A. Eito G 20:08 1-9 0-3 3-4 0 0 0 3 1 1 2 0 5
D. Nicholas G 37:44 8-25 4-11 4-5 1 4 5 4 3 3 1 0 24
K. Gonlum F 16:20 0-2 0-0 0-0 3 2 5 0 1 0 0 0 0
M. Abi F 06:49 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 1 0 0 0 1
E. Kurtoglu C 29:20 2-4 0-0 4-5 1 6 7 2 4 3 1 1 8
A. Hutson 34:55 7-14 0-0 1-3 4 14 18 2 3 0 2 0 15
N. Prkacin 31:53 4-9 0-1 1-6 2 5 7 2 1 1 1 1 9
E. Arslan 25:50 4-7 1-2 1-3 1 0 1 3 3 0 1 0 10
E. Kuqo 15:20 2-7 0-0 1-2 1 1 2 1 4 0 3 2 5
H. Mrazek 14:44 0-2 0-1 4-5 0 1 1 0 2 0 1 0 4
C. Akyol 06:58 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
B. Hersek 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Pacun 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Joss-rauze 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 28-80 5-18 20-35 14 33 47 18 24 8 12 5 81
35.0% 27.8% 57.1% Team Rebs: Total TO:
Technical Fouls
MIN 2nd Qtr10:54 Juwan Howard
Scoring
Lead Changes : 11
点此查看季前赛完全赛程
 |
|