双色球投注技巧初探
任何彩种,开出的奖号都不是简单的数字!任何数字,都可以用单双、质合、大(中)小以及除以3余数(即012路)来进行规范化管理。这种数字形态的管理,我们称之为数字管理。依据历史开奖记录来进行分析、推断,再运用数字管理提出当期的投注思路和方向,是提高中奖率的重要战略技术之一。而且,进行这一系列细小的思维活动,是每一个成功彩民的必由之路。否则,纯粹就是碰运气。我没那么好的运气,瞎碰不着的。当然,由于我涉足双色球时间不长,还有许多不了解之处,甚望彩民朋友们指导与指正。
首先,我们来把红球号码进行数字管理。
0路:3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33
1路:1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31
2路;2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32
单双不再另列,小区号码:1—11;中区号码:12—22;大区号码;23—33
质:1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31
合:4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,
26,27,28,30,32,33
通过对红球号码进行数字管理,我们可以看到,012路,单双,小、中、大区号码比基本平衡,唯有质合比为12:21,约简为4:7。鉴此,我们可以推出:质数开出的几率,是近乎合数的一半。所以,开奖号码的质合比大多数情况下是2:4;这也就告诉我们,在投注时一定要参考这一重要理论条件。当然,这只是理论概率,实战中,要依据历史开奖数据进行分析、推断。比如,07037和07039期开出的质合比都是3:3,开奖号码分别是10,11,16,23,30,31;06,07,19,24,27,29。其中的11,23,31和07,19,29都是质数。但一般情况下,质合比2;4开出的较多,具体可参见2007年双色球开奖号码表,其中的质合比是我加进去的。
其次,我们不妨用012路来设置一个标示牌。每个数字上分别写上其所在的路数、大中小、单双、质合;再用红色标示0路号码,绿色标示1路号码,黄色标示2路号码。这样做,就是为了便于投注选择。因为无论哪期开奖,都离不了单双比、大中小比、012路比和质合比。单双比有六种形式:即6:0,5:1,4:2,3:3,2:4,1:5,0:6。其中,6:0和0:6出现概率很小,通常不予关注,大多以3:3,2:4,4:2出现较多。大中小比和012路比都有27种形式,最常见的是2:1:3,3:1:2和2:2:2,而6:0:0,0:0:6和0:6:0目前还史无前例,再说,也不可能期期都中大奖。
在做了这些前期准备工作之后,比如,我们推测某期可能会开出单双比4:2,大中小比1:2:3,012路比2:2:2,质合比2:4,那么,我们在做投注选择时,就可以直接在012路标示牌中选取相应的号码组成投注号码,也许幸运就是这样降临到你头上的。
关于蓝球,在杀上期开蓝的基础上,建议采用红6拖蓝15的做法,每注只需30元钱,因为蓝号直落的几率很小。
彩市有风险,投注需谨慎!
祝君中大奖!!!
2007-5-2
附:数字标示样式:3单数,质数,0路,小区[/font
2,双数,质数,2路,小区
1,单数,质数,1路,小区
]期号 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 蓝球 红球和值 总和值 单双比 小中大比 012路比 质合比
07001 02 04 09 10 20 26 14 71 85 1:5 4:1:1 1:2:3 1;5
07002 05 06 14 20 21 22 01 88 89 2:4 2:4:0 2:1:3 1:5
07003 05 09 11 12 22 27 15 86 101 4:2 3:2:1 3:1:2 2:4
07004 03 07 10 13 25 33 10 91 101 5:1 3:1:2 2:4:0 3:3
07005 01 05 06 16 24 30 12 82 94 2:4 3:1:2 3:2:1 2:4
07006 06 10 14 22 26 27 11 105 116 1:5 2:2:2 2:2:2 0:6
07007 04 12 15 17 22 32 14 102 116 2:4 1:4:1 2:2:2 3:3
07008 01 04 05 18 19 25 10 72 82 4:2 3:2:1 1:4:1 3:3
07009 02 04 14 15 25 27 15 87 102 3:3 2:2:2 2:2:2 1:5
07010 03 08 14 17 30 32 05 104 109 2:4 2:2:2 2:0:4 2:4
07011 03 10 15 25 28 33 16 114 130 4:2 2:1:3 3:3:0 2:4
07012 03 05 07 21 26 28 04 90 94 4:2 3:1:2 2:2:2 3:3
07013 05 15 18 27 29 32 05 126 131 4:2 1:2:3 3:0:3 2:4
07014 01 13 16 20 24 26 09 100 109 2:4 1:3:2 1:3:2 2:4
07015 03 04 08 18 22 30 15 85 100 1:5 3:2:1 3:2:1 1:5
07016 01 18 20 22 26 33 05 120 125 2:4 1:3:2 2:2:2 1:5
07017 05 09 10 24 25 32 14 105 119 3:3 3:0:3 2:2:2 1:5
07018 01 12 18 20 21 26 11 98 109 2:4 1:4:1 3:1:2 1:5
07019 04 11 16 23 29 31 14 114 128 4:2 2:1:3 0:3:3 3:3
07020 05 10 16 20 28 31 14 110 124 2:4 2:2:2 0:4:2 2:4
07021 03 06 09 11 25 31 13 85 98 5:1 4:0:2 3:2:1 3:3
07022 02 04 07 10 18 27 10 68 78 2:4 4:1:1 2:3:1 2:4
07023 03 07 13 17 32 33 02 105 107 5:1 2:2:2 2:2:2 4:2
07024 08 09 17 25 27 32 06 118 124 4:2 2:1:3 2:1:3 2:4
07025 03 16 18 22 23 26 03 108 111 2:4 1:3:2 2:2:2 2:4
07026 01 04 14 16 26 29 10 90 100 2:4 2:2:2 0:3:3 2:4
07027 02 03 09 22 24 27 11 87 98 3:3 3:1:2 4:1:1 2:4
07028 03 08 13 20 29 30 11 103 114 3:3 2:2:2 2:1:3 3:3
07029 06 08 09 11 19 21 10 74 84 4:2 4:2:0 3:1:2 1:5
07030 03 16 21 22 27 30 04 119 123 3:3 1:3:2 4:2:0 1:5
07031 04 06 10 12 19 31 01 82 83 2:4 3:2:1 2:4:0 2:4
07032 04 08 16 24 30 32 16 114 130 0:6 2:1:3 2:2:2 0:6
07033 03 04 11 17 18 28 09 81 90 3:3 3:2:1 2:2:2 3:3
07034 02 09 12 14 23 25 16 85 101 3:3 2:2:2 2:1:3 2:4
07035 01 04 08 12 29 31 06 85 91 3:3 3:1:2 1:3:2 3:3
07036 03 14 21 23 30 31 10 122 132 4:2 1:2:3 3:1:2 3:3
07037 10 11 16 23 31 33 16 124 140 4:2 2:1:3 1:3:2 3:3
07038 03 11 14 19 21 30 05 98 103 4:2 2:3:1 3:1:2 3:3
07039 06 07 19 24 27 29 01 112 113 4:2 2:1:3 3:2:1 3:3
07040 13 14 15 19 24 30 10 115 125 3:3 0:4:2 3:2:1 2:4
07041 01 03 09 11 26 31 12 81 93 5:1 4:0:2 2:2:2 3:3
07042 03 13 16 19 32 33 08 116 124 4:2 1:3:2 2:3:1 3:3
07043 03 08 10 11 14 30 05 76 81 2:4 4:1:1 2:1:3 2:4
07044 09 13 20 21 24 32 08 119 127 3:3 1:3:2 3:1:2 1:5
07045 01 12 18 21 28 30 10 110 120 2:4 1:3:2 4:2:0 1:5
07046 02 06 07 09 19 26 14 69 83 3:3 4:1:1 2:2:2 2:4
07047 02 04 16 18 23 30 06 93 99 1:5 2:2:2 2:2:2 2:4
07048 02 11 12 15 17 28 12 85 97 3:3 2:3:1 2:1:3 3:3
07049 04 14 18 19 31 33 02 119 121 3:3 1:3:2 2:3:1 2:4 |