|
|
小牛
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
杰里-斯塔克豪斯 29 4-11 0-2 5-6 0 5 5 4 1 0 3 1 13
埃里克-丹皮尔 27 3-4 0-0 2-4 3 4 7 0 4 0 0 0 8
基斯-范霍恩 11 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
马奎斯-丹尼尔斯 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
德文-哈里斯 18 0-3 0-1 1-2 0 0 0 2 1 0 1 0 1
艾达里安-格里芬 后 13 4-6 0-0 0-0 1 0 1 1 1 1 0 0 8
德克-诺维茨基 前 39 4-14 2-4 6-6 2 8 10 4 2 3 2 0 16
贾森-特里 后 38 13-18 4-7 2-2 0 4 4 1 2 3 1 0 32
德萨盖纳-迪奥普 中 16 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 2 1 2 2 0
乔什-霍华德 前 44 3-14 0-4 4-6 0 12 12 4 4 1 5 0 10
合计 240 32-72 6-18 20-26 7 36 43 18 18 9 14 3 90
44.4% 33.3% 76.9%
热火
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
加里-佩顿 19 0-4 0-3 0-0 2 3 5 1 0 3 0 0 0
阿朗佐-莫宁 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
詹姆斯-波西 26 1-3 0-1 0-0 1 6 7 0 5 1 0 0 2
沙奎尔-奥尼尔 中 38 8-11 0-0 1-9 3 4 7 5 4 0 2 0 17
安东尼-沃克 前 42 7-19 3-9 0-0 0 6 6 4 3 1 6 0 17
贾森-威廉姆斯 后 34 5-11 2-5 0-0 0 4 4 4 3 1 1 0 12
德怀恩-韦德 后 43 11-25 0-2 6-10 3 3 6 6 4 4 5 1 28
乌杜尼斯-哈斯勒姆 前 33 2-4 0-0 0-0 3 6 9 0 5 0 1 0 4
合计 240 34-78 5-20 7-19 12 33 45 20 25 10 15 1 80
43.6% 25% 36.8%
球队得分统计
小牛 热火
快攻得分: 13
禁区得分: 30
最多领先分数: 10 快攻得分: 11
禁区得分: 46
最多领先分数: 11
各节得分 1 2 3 4 终场
小牛 23 23 24 20 90
热火 31 13 24 12 80 |
|