|
|
名次 国家 金 银 铜 合计
1 德国 11 12 6 29
2 美国 9 9 7 25
3 奥地利 9 7 7 23
4 俄罗斯 8 6 8 22
5 加拿大 7 10 7 24
6 韩国 6 3 2 11
7 瑞典 6 2 5 13
8 瑞士 5 4 5 14
9 意大利 5 0 6 11
10 法国 3 2 4 9
10 荷兰 3 2 4 9
12 爱沙尼亚 3 0 0 3
13 挪威 2 8 9 19
14 中国 2 4 5 11
15 克罗地亚 1 2 1 4
16 捷克 1 2 0 3
17 澳大利亚 1 0 1 2
18 日本 1 0 0 1 |
|