品牌 车系 年型 车型 变速箱 指导价
Audi A1 2012 A1 Urban 7DCT 224,800
Audi A1 2012 A1 Ego 7DCT 249,800
Audi A1 2012 A1 Plus 7DCT 289,800
Audi A3 2012 A3 Sportback 1.4T 技术型 7DCT 255,000
Audi A3 2012 A3 Sportback 1.4T 舒适型 7DCT 268,000
Audi A3 2012 A3 Sportback 1.4T 豪华型 7DCT 289,000
Audi A3 2012 A3 Sportback 1.8T 豪华型 7DCT 309,000
Audi A3 2012 A3 Sportback 1.8T 尊贵型 7DCT 328,000
Audi A4L 2012 A4L 1.8TFSI MT 舒适型 MT 272,800
Audi A4L 2012 A4L 1.8TFSI CVT 舒适型 CVT 291,000
Audi A4L 2012 A4L 2.0TFSI CVT 标准型 CVT 309,800
Audi A4L 2012 A4L 2.0TFSI CVT 舒适型 CVT 329,900
Audi A4L 2012 A4L 2.0TFSI CVT 技术型 CVT 369,800
Audi A4L 2012 A4L 2.0TFSI CVT 豪华型 CVT 399,000
Audi A4L 2012 A4L 2.0TFSI CVT 运动型 CVT 423,800
Audi A4L 2012 A4L 2.0TFSI CVT 尊享型 CVT 464,500
Audi A5 2012 A5 Coupe 2.0T 8CVT 525,000
Audi A5 2012 A5 Coupe 2.0T quattro 7DCT 578,000
Audi A5 2012 A5 Coupe 3.0T quattro 7DCT 660,000
Audi A5 2012 A5 Cabriolet 2.0T 8CVT 598,000
Audi A5 2012 A5 Cabriolet 2.0T quattro 7DCT 628,000
Audi A5 2012 A5 Sportback 2.0T 8CVT 499,800
Audi A5 2012 A5 Sportback 2.0T quattro 7DCT 585,000
Audi A5 2012 A5 Sportback 3.0T quattro 7DCT 630,000
Audi S5 2012 S5 Coupe 7DCT 758,000
Audi S5 2012 S5 Cabriolet 7DCT 858,000
Audi S5 2012 S5 Sportback 7DCT 728,000
Audi A6L 2011 A6L 2.0 TFSI MT 基本型 6MT 355,000
Audi A6L 2011 A6L 2.0 TFSI MT 标准型 6MT 377,500
Audi A6L 2011 A6L 2.0 TFSI CVT 标准型 CVT 389,900
Audi A6L 2011 A6L 2.0 TFSI CVT 舒适型 CVT 415,200
Audi A6L 2011 A6L 2.4 CVT 技术型 CVT 441,000
Audi A6L 2011 A6L 2.4 CVT 舒适型 CVT 475,800
Audi A6L 2011 A6L 2.4 CVT 豪华型 CVT 542,000
Audi A6L 2011 A6L 2.7 TDI 舒适型 CVT 488,800
Audi A6L 2011 A6L 2.8 FSI CVT 舒适型 CVT 537,700
Audi A6L 2011 A6L 2.8 FSI CVT 豪华型 CVT 623,700
Audi A6L 2011 A6L 2.8 FSI quattro AT 豪华型 6AT 653,000
Audi A6L 2011 A6L 3.0 TFSI quattro AT 豪华型 6AT 699,900
AUDI A7 2012 A7 2.8 FSI quattro 进取型 7DCT 728,000
AUDI A7 2012 A7 3.0 FSI quattro 舒适型 7DCT 818,000
AUDI A7 2012 A7 3.0 FSI quattro 豪华型 7DCT 958,000
Audi A8L 2011 A8L 3.0 TFSI Low quattro 舒适型 8AT 928,000
Audi A8L 2011 A8L 3.0 TFSI Low quattro 豪华型 8AT 998,000
Audi A8L 2011 A8L 3.0 TFSI High quattro 舒适型 8AT 1,165,000
Audi A8L 2011 A8L 3.0 TFSI High quattro 豪华型 8AT 1,225,000
Audi A8L 2011 A8L 3.0 TFSI High quattro 尊贵型 8AT 1,362,000
Audi A8L 2011 A8L W12 6.3 FSI quattro 6AT 2,498,000
Audi Q5 2012 Q5 2.0 TFSI quattro 进取型 8AT 383,600
Audi Q5 2012 Q5 2.0 TFSI quattro 技术型 8AT 427,600
Audi Q5 2012 Q5 2.0 TFSI quattro 舒适型 8AT 481,900
Audi Q5 2012 Q5 2.0 TFSI quattro 动感型 7DCT 541,700
Audi Q5 2012 Q5 2.0 TFSI quattro 豪华型 8AT 567,700
Audi Q5 2010 Q5 3.2 FSI quattro 运动款 7DCT 658,000
Audi Q5 2010 Q5 3.2 FSI quattro 越野款 7DCT 678,000
Audi Q7 2012 Q7 3.0 TFSI quattro 进取型 200kw 8AT 821,000
Audi Q7 2012 Q7 3.0 TFSI quattro 技术型 200kw 8AT 881,000
Audi Q7 2012 Q7 3.0 TFSI quattro 舒适型 200kw 8AT 955,000
Audi Q7 2012 Q7 3.0 TFSI quattro 专享型 200kw 8AT 1,106,000
Audi Q7 2012 Q7 3.0 TFSI quattro 技术型 245kw 8AT 1,095,000
Audi Q7 2012 Q7 3.0 TFSI quattro 舒适型 245kw 8AT 1,167,000
Audi Q7 2012 Q7 3.0 TFSI quattro 专享型 245kw 8AT 1,319,000
Audi Q7 2012 Q7 3.0 TDI quattro 领先型 8AT 886,000
Audi Q7 2012 Q7 3.0 TDI quattro 专享型 8AT 1,045,800
Audi Q7 2012 Q7 6.0 TDI quattro 旗舰型 6AT 2,578,000
Audi TT 2011 TT Coupe 2.0 TFSI 6DCT 519,000
Audi TT 2011 TT Coupe 2.0 TFSI quattro 6DCT 546,000
Audi TT 2011 TT Roadster 2.0 TFSI 6DCT 565,000
Audi TT 2011 TT Roadster 2.0 TFSI quattro 6DCT 592,000
Audi TTS 2011 TTS Coupe 2.0 TFSI quattro 6DCT 662,000
Audi TTS 2011 TTS Roadster 2.0TFSI quattro 6DCT 708,000
MB A Class 2011 A 160 7CVT 238,000
MB A Class 2011 A 180 7CVT 278,000
MB B Class 2009 B 200 时尚型 7CVT 319,000
MB B Class 2009 B 200 豪华型 7CVT 358,000
MB C Class 2012 C 180 K 经典型 5AT 308,000
MB C Class 2012 C 200 优雅型 5AT 348,000
MB C Class 2012 C 200 时尚型 5AT 388,000
MB C Class 2012 C 260 时尚型 5AT 428,000
MB C Class 2012 C 300 时尚型 7AT 463,000
MB C Class 2011 C 200 旅行版 时尚型 5AT 425,000
MB C Class 2011 C 200 旅行版 豪华运动型 5AT 485,000
MB CLS Class 2012 CLS 300 7AT 768,000
MB CLS Class 2012 CLS 350 7AT 968,000
MB E Class 2011 E200L CGI 优雅型 5AT 465,000
MB E Class 2010 E260L CGI 优雅型 5AT 515,000
MB E Class 2010 E260L CGI 时尚型 5AT 560,000
MB E Class 2011 E300L 优雅型 7AT 596,000
MB E Class 2010 E300L 时尚型 7AT 675,000
MB E Class 2010 E300L 时尚型 尊贵版 7AT 710,000
MB E Class 2010 E 260 CGI Coupe 5AT 618,000
MB E Class 2009 E 350 Coupe 7AT 768,000
MB E Class 2010 E 260 CGI 敞篷 5AT 738,000
MB E Class 2010 E 350 敞篷 7AT 898,000
MB G Class 2010 G 500 7AT 1,698,000
MB GL Class 2011 GL 450 4Matic 尊贵型 Grand Edition 7AT 1,598,000
MB GLK Class 2011 GLK 300 4MATIC 动感型 7AT 448,000
MB GLK Class 2011 GLK 300 4MATIC 时尚型 7AT 495,000
MB GLK Class 2011 GLK 300 4MATIC 豪华型 7AT 618,000
MB GLK Class 2011 GLK 350 4MATIC 7AT 728,000
MB ML Class 2010 ML 300 4MATIC 7AT 778,000
MB ML Class 2010 ML 350 4MATIC豪华型 Grand Edition 7AT 898,000
MB ML Class 2010 ML 500 4MATIC Grand Edition 7AT 1,418,000
MB R Class 2011 R 300L 商务型 7AT 698,000
MB R Class 2011 R 300L 豪华型 7AT 778,000
MB R Class 2011 R 350L 4MATIC 7AT 858,000
MB R Class 2011 R 500L 4MATIC 7AT 1,248,000
MB S Class 2010 S 300L 3.0 AT 商务型 7AT 930,000
MB S Class 2010 S 300L 3.0 AT 尊贵型 7AT 1,048,000
MB S Class 2010 S 300L 3.0 AT 豪华型 7AT 1,108,000
MB S Class 2011 S 350L CGI 7AT 1,398,000
MB S Class 2011 S 350L CGI 4MATIC 7AT 1,448,000
MB S Class 2010 S 400L Hybrid 7AT 1,458,000
MB S Class 2011 S 500L CGI 4MATIC 7AT 2,188,000
MB S Class 2010 S 600L 5.5 AT 5AT 2,598,000
MB SL Class 2011 SL 300 Grand Edition 7AT 1,198,000
MB SL Class 2011 SL 350 Grand Edition 7AT 1,498,000
MB SL Class 2011 SL 500 Grand Edition 7AT 1,998,000
MB SLK Class 2012 SLK 200 时尚型 7AT 608,000
MB SLK Class 2012 SLK 200 豪华运动型 7AT 698,000
MB SLK Class 2012 SLK 350 7AT 938,000
MB Viano 2011 Viano 2.5 AT 领航版 5AT 509,000
MB Viano 2011 Viano 2.5 AT 尊贵版 5AT 469,000
MB Viano 2011 Viano 2.5 AT 豪华版 5AT 419,000
BMW 1 Series 2012 116i 都市型 8AT 278,000
BMW 1 Series 2012 118i 运动型 8AT 306,000
BMW 1 Series 2011 120i 双门轿跑车 6AT 326,400
BMW 1 Series 2011 120i 敞篷轿跑车 6AT 367,400
BMW 1 Series 2012 120i 双门轿跑车 6AT 320,000
BMW 1 Series 2012 120i 敞篷轿跑车 6AT 368,000
BMW 3 Series 2012 318i 领先型 6AT 299,800
BMW 3 Series 2012 320i 时尚型 6AT 351,000
BMW 3 Series 2012 320i 豪华型 6AT 388,800
BMW 3 Series 2012 325i MT 典雅型 6AT 395,800
BMW 3 Series 2012 325i 时尚型 6AT 413,800
BMW 3 Series 2012 325i 豪华型 6AT 449,800
BMW 3 Series 2012 325i M 运动型 6MT 498,500
BMW 3 Series 2012 335i 6AT 626,000
BMW 3 Series 2011 320i 双门轿跑车 6AT 491,000
BMW 3 Series 2011 325i 双门轿跑车 6AT 566,000
BMW 3 Series 2011 330i 双门轿跑车 6AT 644,000
BMW 3 Series 2011 335i 双门轿跑车 7DCT 698,000
BMW 3 Series 2011 320i 敞篷轿跑车 6AT 584,000
BMW 3 Series 2011 325i 敞篷轿跑车 6AT 645,000
BMW 3 Series 2011 330i 敞篷轿跑车 6AT 743,000
BMW 3 Series 2011 335i 敞篷轿跑车 7DCT 798,000
BMW 5 Series 2012 520Li 典雅型 8AT 428,600
BMW 5 Series 2012 523Li 领先型 8AT 459,600
BMW 5 Series 2012 523Li 豪华型 8AT 494,600
BMW 5 Series 2012 530Li 领先型 8AT 559,600
BMW 5 Series 2012 530Li 豪华型 8AT 629,600
BMW 5 Series 2012 535Li 领先型 8AT 639,600
BMW 5 Series 2012 535Li 豪华型 8AT 703,600
BMW 5 Series 2012 535Li 行政型 8AT 797,600
BMW 5 Series 2012 535i 领先运动型 8AT 677,600
BMW 5 Series 2012 535i 豪华运动型 8AT 751,600
BMW 5 Series 2012 535i xDrive 豪华型 8AT 773,600
BMW 5 Series 2012 535i GT 典雅型 8AT 809,000
BMW 5 Series 2012 535i GT 领先型 8AT 880,000
BMW 5 Series 2012 535i GT 豪华型 8AT 968,000
BMW 5 Series 2012 535i GT xDrive 豪华型 8AT 982,000
BMW 5 Series 2012 550i GT 豪华型 8AT 1,737,000
BMW 5 Series 2012 550i GT xDrive 8AT 1,860,000
BMW 5 Series 2012 530i 旅行版 8AT 666,600
BMW 6 Series 2011 640i 敞篷轿跑 8AT 1,186,000
BMW 6 Series 2011 650i 敞篷轿跑 8AT 2,039,000
BMW 6 Series 2012 640i 双门轿跑 8AT 1,128,000
BMW 6 Series 2012 650i 双门轿跑 8AT 1,937,000
BMW 7 Series 2012 730Li 典雅型 6AT 898,000
BMW 7 Series 2012 730Li 豪华型 6AT 1,018,000
BMW 7 Series 2012 740Li 领先型 6AT 1,188,000
BMW 7 Series 2012 740Li 豪华型 6AT 1,378,000
BMW 7 Series 2012 750Li 6AT 2,058,000
BMW 7 Series 2012 750Li xDrive 6AT 2,118,000
BMW 7 Series 2010 760Li 8AT 2,518,000
BMW 7 Series 2010 ActiveHybrid 7 8AT 2,298,000
BMW X1 2012 X1 sDrive18i 豪华型 6AT 367,000
BMW X1 2012 X1 xDrive20i 8AT 445,000
BMW X1 2012 X1 xDrive28i 2.0T 8AT 552,000
BMW X1 2012 X1 sDrive18i 时尚型 6AT 282,000
BMW X1 2012 X1 sDrive18i 豪华型 6AT 319,000
BMW X1 2012 X1 sDrive20i 领先型 8AT 362,000
BMW X1 2012 X1 xDrive20i 豪华型 8AT 399,000
BMW X1 2012 X1 xDrive28i 领先型 8AT 458,000
BMW X1 2012 X1 xDrive28i 豪华型 8AT 498,000
BMW X3 2011 X3 xDrive28i 领先型 8AT 545,000
BMW X3 2011 X3 xDrive28i 豪华型 8AT 596,000
BMW X3 2011 X3 xDrive35i 豪华型 8AT 709,000
BMW X5 2012 X5 xDrive35i 领先型 8AT 896,000
BMW X5 2012 X5 xDrive35i 豪华型 8AT 1,005,000
BMW X5 2012 X5 xDrive35i M 运动套件型 8AT 1,049,000
BMW X5 2012 X5 xDrive50i 领先型 8AT 1,665,000
BMW X5 2012 X5 xDrive50i 豪华型 8AT 1,853,000
BMW X6 2012 X6 xDrive35i 8AT 1,055,000
BMW X6 2012 X6 xDrive50i 8AT 1,906,000
BMW X6 2011 ActiveHybrid X6 7AT 2,168,000
BMW Z4 2012 Z4 sDrive20i 领先型 8AT 578,000
BMW Z4 2012 Z4 sDrive28i 领先型 8AT 669,000
BMW Z4 2012 Z4 sDrive35i 豪华型 7DCT 788,000
BMW Z4 2012 Z4 sDrive35is 7DCT 906,000
BMW M1 2011 1系 M Coupe 3.0 6MT 6MT 598,000
BMW M3 2009 M3 四门轿车 7DCT 1,066,000
BMW M3 2009 M3 双门轿跑车 7DCT 1,100,000
BMW M3 2009 M3 敞篷轿跑车 7DCT 1,200,000
BMW M5 2008 M5 7AT 1,858,000
BMW M6 2008 M6 7AT 2,298,000
BMW X5 M 2010 X5 M 6AT 2,018,000
BMW X6 M 2010 X6 M 6AT 2,190,000
Porsche Cayenne 2011 Cayenne 8AT 893,000
Porsche Cayenne 2011 Cayenne S Hybrid 8AT 1,396,000
Porsche Cayenne 2011 Cayenne S 8AT 1,497,000
Porsche Cayenne 2011 Cayenne Turbo 8AT 2,097,000
Porsche Panamera 2010 Panamera 7DCT 1,139,800
Porsche Panamera 2010 Panamera 4 7DCT 1,237,300
Porsche Panamera 2010 Panamera S 7DCT 1,873,900
Porsche Panamera 2010 Panamera S Hybrid 7DCT 1,728,000
Porsche Panamera 2010 Panamera 4S 7DCT 1,977,800
Porsche Panamera 2010 Panamera Turbo 7DCT 2,577,500
Porsche Panamera 2011 Panamera Turbo S 7DCT 3,088,000
Peugeot 207 2011 207CC 1.6T 手动风尚型 5MT 226,800
Peugeot 308 2012 308CC 1.6T 自动时尚型 6AT 304,800
Peugeot 308 2012 308CC 1.6T 自动豪华型 6AT 338,800
Peugeot 308 2009 308SW 1.6T 自动时尚型 4AT 223,800
Peugeot 308 2009 308SW 1.6T 自动豪华型 4AT 243,800
Peugeot 3008 2011 3008 1.6T 自动时尚型 6AT 246,800
Peugeot 3008 2011 3008 1.6T 自动豪华型 6AT 266,800
Peugeot RCZ 2011 RCZ 1.6T 自动时尚型 6AT 328,800
Peugeot RCZ 2011 RCZ 1.6T 自动豪华型 (优雅型) 6AT 352,800
Peugeot RCZ 2011 RCZ 1.6T 自动豪华型 (运动型) 6AT 356,800
VW Tiguan 2012 Tiguan 2.0 TDI 舒适版 6AT 342,500
VW Tiguan 2012 Tiguan 2.0 TDI 豪华版 6AT 385,900
VW Tiguan 2012 Tiguan 2.0 TSI 舒适版 6AT 352,300
VW Tiguan 2012 Tiguan 2.0 TSI 豪华版 6AT 390,300
VW Tiguan 2012 Tiguan 2.0 TSI R-Line 6AT
VW New Beetle 2010 新甲壳虫 1.6 AT 6AT 201,600
VW New Beetle 2008 新甲壳虫 2.0 AT 标配版 6AT 227,300
VW New Beetle 2008 新甲壳虫 2.0 AT 顶配版 6AT 247,700
VW New Beetle 2008 新甲壳虫 1.8T AT 豪华型 6AT 261,900
VW New Beetle 2009 新甲壳虫 2.0 AT 顶配敞篷版 6AT 302,100
VW New Beetle 2010 新甲壳虫 墨橘 2.0 舒适版 6AT 227,300
VW New Beetle 2010 新甲壳虫 墨橘 2.0 豪华版 6AT 247,700
VW New Beetle 2010 新甲壳虫 墨橘 1.8T 豪华版 6AT 261,900
VW New Beetle 2010 新甲壳虫 墨橘 2.0 敞篷豪华版 6AT 302,100
VW Scirocco 2012 尚酷 1.4 TSI 风尚版 7DCT 235,800
VW Scirocco 2012 尚酷 1.4 TSI 舒适版 7DCT 271,800
VW Scirocco 2012 尚酷 2.0 TSI 豪华版 6DCT 311,800
VW Scirocco 2012 尚酷 2.0 TSI R-Line 6DCT 351,800
VW Scirocco R 2011 尚酷 R 6DCT 398,800
VW Golf R 2011 高尔夫 R 6DCT 394,800
VW Golf Cross 2012 Golf Cross 1.4T 7DCT 283,300
VW Golf Variant 2012 Golf Variant 1.4TSI 舒适型 7DCT 239,800
VW Golf Variant 2012 Golf Variant 1.4TSI 豪华型 7DCT 289,800
VW Eos 2012 Eos 6DCT 459,200
VW CC 2010 CC 2.0TSI 风尚版 6AT 393,900
VW CC 2010 CC 2.0TSI 豪华版 6AT 445,500
VW CC 2009 CC 3.6FSI 舒适版 6DCT 505,000
VW CC 2009 CC 3.6FSI 顶配版 6DCT 536,800
VW CC 2012 CC R-Line 6DCT 535,100
VW Magotan Variant 2012 迈腾旅行版 2.0 TSI 舒适版 6AT 324,800
VW Magotan Variant 2012 迈腾旅行版 2.0 TSI 豪华版 6AT 374,800
VW Phaeton 2011 辉腾 3.6 5座加长商务版 6AT 779,000
VW Phaeton 2011 辉腾 3.6 5座加长舒适版 6AT 829,000
VW Phaeton 2011 辉腾 3.6 5座加长Individual 6AT 944,400
VW Phaeton 2011 辉腾 3.6 4座加长Individual 6AT 944,600
VW Phaeton 2011 辉腾 4.2 4座加长Individual 6AT 1,360,900
VW Phaeton 2011 辉腾 6.0 4座加长Individual 6AT 2,412,700
VW Touareg 2011 途锐 3.0 TDI 柴油标配型 8AT 682,000
VW Touareg 2011 途锐 3.0 TDI 柴油舒适型 8AT 740,500
VW Touareg 2011 途锐 3.0 TDI 柴油高配型 8AT 830,900
VW Touareg 2011 途锐 3.0 TDI 柴油豪华型 8AT 882,800
VW Touareg 2011 途锐 3.0 TSI 标配型 8AT 727,100
VW Touareg 2011 途锐 3.0 TSI 舒适型 8AT 786,200
VW Touareg 2011 途锐 3.0 TSI 高配型 8AT 854,700
VW Touareg 2011 途锐 3.0 TSI 豪华型 8AT 905,900
VW Touareg 2011 途锐 混合动力 8AT 1,093,400
VW Sharan 2012 夏朗 2.0T 标准版 6DCT 309,800
VW Sharan 2012 夏朗 2.0T 舒适版 6DCT 359,800
VW Sharan 2012 夏朗 2.0T 豪华版 6DCT 409,800
Cadillac CTS 2012 CTS 3.0 风尚运动型 6AT 369,800
Cadillac CTS 2012 CTS 3.0 精英运动型 6AT 448,000
Cadillac CTS 2012 CTS 3.0 豪华运动型 6AT 488,000
Cadillac CTS 2012 CTS Coupe 6AT 648,000
Cadillac SLS 2010 赛威 3.0 AT 豪华型 6AT 528,000
Cadillac SLS 2010 赛威 3.0 AT 精英型 6AT 448,000
Cadillac SLS 2011 赛威 2.0T AT 行政版 6AT 488,800
Cadillac SLS 2011 赛威 2.0T AT 豪华型 6AT 438,800
Cadillac SLS 2011 赛威 2.0T AT 精英型 6AT 388,800
Cadillac SLS 2012 赛威 2.0T AT 舒适型 6AT 418,800
Cadillac SRX 2012 SRX 3.0 两驱舒适型 6AT 429,800
Cadillac SRX 2012 SRX 3.0 两驱精英型 6AT 469,800
Cadillac SRX 2012 SRX 3.0 四驱领先型 6AT 529,800
Cadillac SRX 2012 SRX 3.0 四驱豪华版 6AT 498,000
Cadillac SRX 2012 SRX 3.0 四驱旗舰版 6AT 578,000
Cadillac Escalade 2010 凯雷德 6.0 Hybrid CVT 1,588,000
Land Rover Defender 2010 卫士 2.4T MT 柴油限量火版 6MT 748,000
Land Rover Defender 2010 卫士 2.4T MT 柴油限量冰版 6MT 748,000
Land Rover Discovery4 2012 发现4 3.0 SDV6 HSE 6AT 828,000
Land Rover Discovery4 2012 发现4 5.0 V8 SE 6AT 1,058,000
Land Rover Discovery4 2012 发现4 5.0 V8 HSE 6AT 1,188,000
Land Rover Freelander2 2012 神行者2代 2.2 柴油 SD4 S 6AT 398,000
Land Rover Freelander2 2012 神行者2代 2.2 柴油 SD4 SE 6AT 498,000
Land Rover Freelander2 2012 神行者2代 2.2 柴油 SD4 HSE 6AT 558,000
Land Rover Freelander2 2012 神行者2代 2.0T Si4 SE 6AT 538,000
Land Rover Freelander2 2012 神行者2代 2.0T Si4 HSE 6AT 598,000
Land Rover Range Rover 2012 揽胜 3.6 TDV8 6AT 1,498,000
Land Rover Range Rover 2012 揽胜 4.4 TDV8 6AT 1,872,000
Land Rover Range Rover 2012 揽胜 5.0 V8 NA HSE 6AT 1,728,000
Land Rover Range Rover 2012 揽胜 5.0 V8 SC 8AT 2,188,000
Land Rover Range Rover 2012 揽胜 5.0 V8 尊崇创世限量版 6AT 2,738,000
Land Rover Range Rover Sport 2012 揽胜运动版 3.0 TDV6 6AT 928,000
Land Rover Range Rover Sport 2012 揽胜运动版 3.0 TDV6 Sporty 6AT 998,000
Land Rover Range Rover Sport 2012 揽胜运动版 5.0 V8 NA HSE 6AT 1,418,000
Land Rover Range Rover Sport 2012 揽胜运动版 5.0 V8 SC HSE 6AT 1,668,000
Land Rover Range Rover Sport 2012 揽胜运动版 5.0 V8 SC 锋尚创世Autobiography 6AT 1,838,000
Land Rover Evoque 2012 极光 五门 2.0T 耀动版 Si4 6AT 628,000
Land Rover Evoque 2012 极光 Coupe 2.0T 耀动版 Si4 6AT 638,000
Land Rover Evoque 2012 极光 五门 2.0T 耀致版 Si4 6AT 628,000
Land Rover Evoque 2012 极光 Coupe 2.0T 耀致版 Si4 6AT 638,000
Lexus IS 2011 IS250 精英版 6AT 345,000
Lexus IS 2011 IS250 运动版 6AT 369,000
Lexus IS 2011 IS250 炫动版 6AT 460,000
Lexus IS 2011 IS250 豪华版 6AT 528,000
Lexus IS 2011 IS250C 6AT 645,000
Lexus ES 2012 ES240 典雅版 全景天窗 5AT 390,000
Lexus ES 2010 ES240 豪华版 5AT 468,000
Lexus ES 2010 ES350 典雅版 6AT 545,000
Lexus ES 2010 ES350 豪华版 6AT 598,000
Lexus ES 2010 ES350 尊贵版 6AT 651,000
Lexus GS 2010 GS300 6AT 662,000
Lexus GS 2010 GS450h CVT 941,000
Lexus LS 2010 LS460L 8AT 1,398,000
Lexus LS 2010 LS460L 豪华版 8AT 1,488,000
Lexus LS 2010 LS460L 尊贵版 8AT 1,568,000
Lexus LS 2010 LS600hL CVT 2,073,000
Lexus RX 2011 RX270 典雅型 6AT 533,000
Lexus RX 2011 RX270 豪华型 6AT 598,000
Lexus RX 2010 RX350 典雅型 6AT 717,000
Lexus RX 2009 RX350 豪华型 6AT 792,000
Lexus RX 2009 RX350 尊贵型 6AT 858,000
Lexus RX 2009 RX450h CVT 954,000
Lexus GX 2010 GX460 6AT 1,160,000
Lexus LX 2012 LX570 6AT 1,733,000
Lexus CT200h 2012 CT200h 精英版 CVT 279,000
Lexus CT200h 2012 CT200h 领先版 CVT 339,000
Lexus CT200h 2012 CT200h F Sport CVT 365,000
Lexus CT200h 2012 CT200h 豪华版 CVT 445,000
Renault Koleos 2012 科雷傲 都市版 2.5 两驱 6CVT 229,800
Renault Koleos 2012 科雷傲 都市版 2.5 四驱 6CVT 248,800
Renault Koleos 2012 科雷傲 舒适导航版 2.5 两驱 6CVT 257,800
Renault Koleos 2012 科雷傲 舒适导航版 2.5 四驱 6CVT 276,800
Renault Koleos 2012 科雷傲 豪华导航版 2.5 两驱 6CVT 277,800
Renault Koleos 2012 科雷傲 豪华导航版 2.5 四驱 6CVT 296,800
Mazda Mazda5 2011 Mazda5 2.0 手动舒适型 6MT 164,800
Mazda Mazda5 2011 Mazda5 2.0 自动舒适型 5AT 174,800
Mazda Mazda5 2011 Mazda5 2.0 自动豪华型 5AT 191,800
Mazda CX-7 2011 CX-7 2.5 豪华型 5AT 290,800
Mazda MX-5 2009 MX-5 2.0 6AT 299,800
Opel Astra 2010 雅特 1.8 A+ 标准版 4AT 249,800
Opel Astra 2010 雅特 1.8 A+ 豪华型 4AT 275,800
Opel Astra 2010 雅特 5门版 4AT 239,800
Opel Astra 2010 雅特 1.8 GTC 4AT 255,000
Opel Astra 2010 雅特 1.8 GTC全景风挡版 4AT 270,000
Opel Astra 2010 雅特 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 4AT 369,800
Opel Antara 2011 安德拉 2.4 前驱舒适版 5AT 266,000
Opel Antara 2011 安德拉 2.4 前驱豪华版 5AT 286,000
Opel Antara 2011 安德拉 2.4 四驱舒适版 5AT 288,000
Opel Antara 2011 安德拉 2.4 四驱豪华版 5AT 308,000
Acura TL 2012 TL 3.5 V6 5AT 498,000
Acura RL 2010 RL 3.7 SH-AWD 5AT 860,000
Acura MDX 2010 MDX 3.7 标准版 6AT 810,000
Acura MDX 2010 MDX 3.7 舒适版 6AT 850,000
Acura MDX 2011 MDX 3.7 标准尊享运动版 6AT 900,000
Acura MDX 2011 MDX 3.7 舒适尊享运动版 6AT 940,000
Acura ZDX 2012 ZDX 3.7 6AT 888,000
Subaru Outback 2012 傲虎 2.5i 豪华版 CVT 299,800
Subaru Outback 2012 傲虎 2.5i 豪华导航版 CVT 324,800
Subaru Outback 2012 傲虎 2.5i 运动版 CVT 305,800
Subaru Outback 2012 傲虎 2.5i 运动导航版 CVT 330,000
Subaru Outback 2012 傲虎 3.6R 豪华版 5AT 429,800
Subaru Outback 2012 傲虎 3.6R 豪华导航版 5AT 449,800
Subaru Tribeca 2009 驰鹏 3.6R 5AT 587,800
Subaru Legacy 2012 力狮 2.0 自动豪华版 CVT 254,800
Subaru Legacy 2012 力狮 2.0 自动豪华导航版 CVT 274,800
Subaru Legacy 2012 力狮 2.5 自动豪华版 CVT 274,800
Subaru Legacy 2012 力狮 2.5 自动豪华导航版 CVT 294,800
Subaru Legacy 2012 力狮 2.5GT 自动豪华版 5AT 359,800
Subaru Legacy 2012 力狮 2.5GT 自动豪华导航版 5AT 379,800
Subaru Legacy 2012 力狮 2.0 自动豪华旅行版 CVT 264,800
Subaru Legacy 2012 力狮 2.0 自动豪华导航旅行版 CVT 284,800
Subaru Forester 2012 森林人 2.0X MT 舒适版 5MT 229,800
Subaru Forester 2012 森林人 2.0XS MT 豪华版 5MT 249,800
Subaru Forester 2012 森林人 2.0XS AT 舒适版 4AT 234,800
Subaru Forester 2012 森林人 2.0XS AT 豪华版 4AT 254,800
Subaru Forester 2012 森林人 2.0XS AT 豪华导航版 4AT 264,800
Subaru Forester 2012 森林人 2.5XS AT 豪华版 4AT 269,800
Subaru Forester 2012 森林人 2.5XS AT 豪华导航版 4AT 284,800
Subaru Forester 2012 森林人 2.5XS AT 运动版 4AT 279,800
Subaru Forester 2012 森林人 2.5XS AT 运动导航版 4AT 294,800
Subaru Forester 2012 森林人 2.5XT AT 豪华版 5AT 344,800
Subaru Forester 2012 森林人 2.5XT AT 豪华导航版 5AT 354,800
Subaru Forester 2012 森林人 2.5S-EDITION AT 豪华版 5AT 359,800
Subaru Forester 2012 森林人 2.5S-EDITION AT 豪华导航版 5AT 369,800
Subaru XV 2012 XV 2.0i 舒适版 6CVT 199,800
Subaru XV 2012 XV 2.0i 舒适导航版 6CVT 208,800
Subaru XV 2012 XV 2.0i 精英版 6CVT 219,800
Subaru XV 2012 XV 2.0i 精英导航版 6CVT 227,800
Subaru XV 2012 XV 2.0i 豪华版 6CVT 224,800
Subaru XV 2012 XV 2.0i 豪华导航版 6CVT 232,800
