|
|
这是今年1-7月份各县出口情况统计,出口目标单位为万美元。看来太湖还需努力,我们县出口企业太少,不象别的县,有7、8家,甚至十几家。
出口目标 累计完成 去年同期 增减% 完成进度
全市合计 17050 8496.21 7711.42 10.18% 49.83%
1 桐城市 4710 2197.77 2068.88 6.23% 46.66%
2 开发区 1880 841.94 551.85 52.57% 44.78%
3 怀宁县 710 402.14 239.21 68.11% 56.64%
4 岳西县 560 428.21 219.92 94.71% 76.47%
5 大观区 1030 359.8 497.07 -27.62% 34.93%
6 宿松县 210 301.41 45.57 561.44% 143.53%
7 宜秀区 420 255.89 180.78 41.55% 60.93%
8 潜山县 430 249.04 187.85 32.58% 57.92%
9 枞阳县 440 171.95 332.86 -48.34% 39.08%
10 迎江区 290 153.93 37.01 315.86% 53.08%
11 太湖县 20 2.13 3.89 -45.37% 10.64%
12 望江县 20 0 0 0.00% |
|