引用第575楼与子偕老于2006-05-11 19:49发表的“”:
定期第9名:356988元
可惜我不知道怎么发上来
定期存款
1 柳叶擦眼 87200000 元 2005-12-30 08:33
2 海啸 2307233 元 2006-05-11 12:30
3 蓝调音乐 1400000 元 2006-04-30 21:29
4 秦淮河畔 1314520 元 2006-04-30 15:03
5 噚找兲箜 1000000 元 2006-04-19 12:02
6 滴水穿石 989918 元 2005-12-31 23:06
7 去梦里水乡 866637 元 2006-05-03 00:20
8 月舞影 517970 元 2006-04-22 12:09
9 xiaohe 336800 元 2006-05-11 20:46
10 茜茜 302872 元 2006-04-12 16:27 |