恭喜一哈子
不错,恭喜了。
姗姗来迟比迟迟不来好
不错!真不错!
31省份近4年录取率 (单位:%)
2006年 2007年 2008年 2009年
上海 80.4 84.1 84 84.7
海南 87.5 85.1 76.8 80.6
浙江 70.57 72.5 74 80.6
辽宁 79 75 75 80
北京 72.88 73.6 74 79.5
天津 71 空缺 72.3 79
青海 70 64.3 64 73.4
重庆 63.5 71.82 70 73
江苏 70.18 70 76 71.4
山东 64.4 63.4 65 71
内蒙古 54 57.9 空缺 70.7
江西 58.3 57 62 70.7
广东 69.58 69.3 70 70
福建 58 60 61.6 68
吉林 62 68.7 空缺 66.2
广西 51.68 54.2 55.9 66
湖北 54 57.4 60 62
宁夏 59.5 58.41 空缺 61.8
四川 60 54 空缺 61.1
新疆 56.47 56.6 59 60
河南 58.97 52.3 42 58
云南 51 51 空缺 57
湖南 48.9 54.9 51 56.9
甘肃 38.9 43 49.4 55.2
安徽 56 51.4 50 55
河北 50 53.28 54 54.5
陕西 59.5 49.4 59.3 54
贵州 38.67 39.3 44 53.6
山西 48.9 48 42 48.5
黑龙江 75 84.7 空缺 空缺
西藏 73.1 65.1 60 空缺
记得几年前有的职校买外校的学生参加高考,该不会?
回复 16# 水天一色
您可以到教育局或恺风学校核实!也可以提供达线学生姓名、地址、电话供您核实!"不懂"楼上讲此话的用意。
回复 17# 姗姗来迟
因为我认识的一学生三年前被某职校“买过”,才有此疑虑。
楼主可否将达线学生的姓名与分数贴上,以飨家园网友?
教书育人是功德!成绩考好了,有老师和学校的功劳,更有学生的努力!如果哪个学校一个班全部一本或二本达线!就可以到处炫耀了!没人敢不服!
:):curse::curse: