引用第20楼新光文具于2007-01-19 10:07发表的:
呵呵,楼主辛苦了,不过我建议太湖的应该放上去
我当然也知道要把咱太湖火车站放上去,但是网上实在找不到啊,要不哪位在家的老兄带上相机去火车站拍张相传上来吧.呵呵
哎,还不知道过年怎么买票回家呢,不知道好买不?<有深圳的朋友能帮忙不哈>
引用第22楼jack.wei于2007-01-19 18:01发表的:
哎,还不知道过年怎么买票回家呢,不知道好买不?<有深圳的朋友能帮忙不哈>
深圳不是有两趟车到太湖么?应该好买吧?
站次 车站名 到达时间 发车时间 日期 行驶公里数
1 深圳 - 16:15 当日 0
2 惠州 18:12 18:16 当日 115
3 河源 19:14 19:17 当日 195
4 龙川 20:15 20:23 当日 270
5 赣州 23:29 23:35 当日 511
6 吉安 01:50 01:54 第2日 697
7 南昌 04:38 04:53 第2日 923
8 九江 06:28 06:32 第2日 1058
9 太湖 08:07 08:09 第2日 1170
10 安庆西 09:05 09:11 第2日 1229
11 桐城 09:40 09:43 第2日 1268
12 合肥 11:15 11:40 第2日 1385
13 蚌埠 14:04 14:29 第2日 1516
14 滁州 16:09 16:12 第2日 1641
15 扬州 18:02 18:08 第2日 1764
16 江都 18:25 18:34 第2日 1789
17 泰州 19:03 - 第2日 1828
1506次 空调普快列车深圳西—合肥全程1400公里 历时19小时56分钟
站次 车站名 到达时间 发车时间 日期 行驶公里数
1 深圳西 - 17:05 当日 0
2 坂田 17:29 17:33 当日 18
3 东莞东 18:35 18:38 当日 76
4 惠州 19:20 19:23 当日 130
5 河源 20:22 20:25 当日 210
6 龙川 21:23 21:33 当日 285
7 龙南 23:07 23:09 当日 401
8 信丰 23:54 23:56 当日 463
9 赣州 00:48 00:54 第2日 526
10 泰和 02:40 02:42 第2日 678
11 吉安 03:14 03:17 第2日 712
12 向塘 05:37 05:41 第2日 910
13 南昌 06:02 06:12 第2日 938
14 永修 06:45 06:47 第2日 984
15 德安 07:11 07:13 第2日 1018
16 庐山 07:37 07:45 第2日 1054
17 九江 08:04 08:07 第2日 1073
18 黄梅 08:57 09:00 第2日 1126
19 宿松 09:17 09:20 第2日 1148
20 太湖 09:44 09:50 第2日 1185
21 天柱山 10:15 10:19 第2日 1216
22 安庆西 10:40 10:46 第2日 1244
23 桐城 11:14 11:18 第2日 1283
24 庐江 11:42 11:45 第2日 1321
25 舒城 11:58 12:03 第2日 1340
26 合肥西 12:31 12:41 第2日 1381
27 合肥 13:01 - 第2日 1400
K322/K323次 空调快速列车福州—合肥西全程542公里 历时19小时34分钟
站次 车站名 到达时间 发车时间 日期 行驶公里数
1 福州 - 16:28 当日 0
2 古田 18:24 18:27 当日 102
3 南平南 19:27 19:31 当日 170
4 建瓯 20:18 20:21 当日 170
5 建阳 21:04 21:10 当日 170
6 武夷山 21:59 22:05 当日 170
7 鹰潭 01:45 01:53 第2日 237
8 向塘 04:40 04:50 第2日 352
9 南昌 05:11 05:19 第2日 380
10 庐山 06:33 06:41 第2日 496
11 九江 07:04 07:10 第2日 515
12 黄梅 08:22 08:27 第2日 542
13 宿松 08:44 08:48 第2日 542
14 太湖 09:12 09:18 第2日 542
15 天柱山 09:43 09:47 第2日 542
16 安庆西 10:08 10:14 第2日 542
17 桐城 10:42 10:48 第2日 542
18 庐江 11:12 11:16 第2日 542
19 舒城 11:29 11:34 第2日 542
20 合肥西 12:02 - 第2日 542
K196次 空调快速列车南昌—合肥全程462公里 历时6小时46分钟
站次 车站名 到达时间 发车时间 日期 行驶公里数
1 南昌 - 07:09 当日 0
2 德安 08:02 08:04 当日 80
3 庐山 08:34 08:42 当日 116
4 九江 09:08 09:16 当日 135
5 黄梅 10:00 10:02 当日 188
6 太湖 10:40 10:42 当日 247
7 天柱山 11:07 11:09 当日 278
8 安庆西 11:35 11:37 当日 306
9 庐江 12:36 12:38 当日 383
10 合肥西 13:25 13:35 当日 443
11 合肥 13:55 - 当日 462
K195次 空调快速列车合肥—南昌全程181公里 历时6小时34分钟
站次 车站名 到达时间 发车时间 日期 行驶公里数
1 合肥 - 15:02 当日 0
2 合肥西 15:22 15:30 当日 19
3 安庆西 17:19 17:21 当日 19
4 天柱山 17:47 17:49 当日 19
5 太湖 18:14 18:16 当日 19
6 黄梅 18:54 18:56 当日 19
7 九江 19:42 19:45 当日 46
8 庐山 20:01 20:09 当日 65
9 南昌 21:36 - 当日 181
1505次 空调普快列车合肥—深圳西全程1400公里 历时21小时12分钟
站次 车站名 到达时间 发车时间 日期 行驶公里数
1 合肥 - 15:58 当日 0
2 合肥西 16:25 16:33 当日 19
3 舒城 17:01 17:04 当日 60
4 庐江 17:17 17:21 当日 79
5 桐城 17:45 17:49 当日 117
6 安庆西 18:17 18:23 当日 156
7 天柱山 18:44 18:48 当日 184
8 太湖 19:13 19:23 当日 215
9 宿松 19:47 19:52 当日 252
10 黄梅 20:09 20:17 当日 274
11 九江 20:53 20:56 当日 327
12 庐山 21:12 21:20 当日 346
13 德安 21:45 22:05 当日 382
14 永修 22:29 22:31 当日 416
15 南昌 23:10 23:18 当日 462
16 向塘 23:39 23:47 当日 490
17 吉安 02:08 02:11 第2日 688
18 泰和 02:38 02:40 第2日 722
19 赣州 04:45 04:51 第2日 874
20 信丰 05:36 05:38 第2日 937
21 龙南 06:27 06:29 第2日 999
22 龙川 08:20 08:28 第2日 1115
23 河源 09:25 09:28 第2日 1190
24 惠州 10:28 10:31 第2日 1270
25 东莞东 11:15 11:20 第2日 1324
26 坂田 12:42 12:46 第2日 1382
27 深圳西 13:10 - 第2日 1400
K91/K94次 空调快速列车泰州—深圳全程1828公里 历时1天1小时51分钟
站次 车站名 到达时间 发车时间 日期 行驶公里数
1 泰州 - 10:35 当日 0
2 江都 11:04 11:08 当日 39
3 扬州 11:31 11:36 当日 64
4 滁州 12:59 13:02 当日 187
5 蚌埠 14:29 14:59 当日 312
6 合肥 17:05 17:36 当日 443
7 桐城 18:52 18:54 当日 560
8 安庆西 19:33 19:35 当日 599
9 太湖 20:18 20:21 当日 658
10 九江 21:43 21:46 当日 770
11 南昌 23:19 23:34 当日 905
12 吉安 02:23 02:27 第2日 1131
13 赣州 04:44 04:50 第2日 1317
14 龙川 08:00 08:06 第2日 1558
15 河源 09:02 09:05 第2日 1633
16 惠州 10:05 10:08 第2日 1713
17 深圳 12:26 - 第2日 1828