太湖啊,叫人歡喜叫人著急,不省心
上能门业 发表于 2015-8-4 18:20
太湖现在不是有个卖房号的楼盘卖不出去直降1000了吗
[*]可知道哪里?我i去吨积房号。。。。
上能门业 发表于 2015-8-4 18:20
太湖现在不是有个卖房号的楼盘卖不出去直降1000了吗
哪个小区啊?我们看幸福家园4780哪 想买的心都被这个房价浇的拔凉拔凉的
让市里修条一级公路到太湖来,然后大家都到安庆买房
原来我安庆同学上次搬家是到碧桂园了,发的那图片一模一样
我就是卖房子的人,而且我就是从安庆来太湖的,而且我也是个要在太湖买房的人。
碧桂园价格是低,这个我承认,但它真的是所有房子都是那个价格么?85㎡,精装,35万多 可能是有,但有几套呢?这只是广告,营销手段。
再问,那样的房子,你会买么?老话说,一分钱一分货,为什么这么便宜?你有考虑过么?楼层低,采光差,位置偏,户型差,价格当然低了。
老实说,太湖现在房价确实不算低,这是事实,但这也是市场所定,至于说什么炒号什么抬高房价什么的,我觉得这个关系不大,开发商照卖他的价,炒号的加多少那也是只他与买他手上号的人之间的事,太湖的供求市场个人觉得还是有的,毕竟库区,山区还有那么多人,
做为一个从事房地产六年的人,真心建议买房的人们,不要被低价所“吸引”,结合各个因素(价格、户型、配套、周边环境,等等),房子就不说住一辈子了,二三十年还是要住了吧,根据自己能力,选择适合自己的房子。
碧桂园优点:
1、品牌开发商开发,实力强
2、小区规模大,配套较为齐全(自带幼儿园,现在也有小学跟中学)
3、价格低、
4,物业管理较好(碧桂园的物业公司全国排名前几的,相当NB)
缺点:
1、偏,离市区远(这才是人价格低的原因,大地块远离市区,地价低,所以成本低,房价自然就低)
2、质量不太好(这个不是我瞎说,我有朋友,同事,同学不少人在那买了,渗水,碧桂园普遍存在的问题)
3、物业费高(因为他好啊,所以高啊)
安庆市商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:安庆碧桂园房地产开发有限公司(公章) 案名:1号公园
备案房屋栋号:13幢 套数: 174套 面积:19713.04平方米
计价方式:以建筑面积计价 均价:5202.42元/平方米 执行日期:
楼号 房号 "建筑面积
(㎡)" "单价
(元)" "总价
(万元)" 备注
13 201 131.22 5112.52 67.0865 "价内含:
1.电力一户一表安装费
2.自来水一户一表安装费
3.天燃气管道预埋(含新增用户建安价格)
4.有线电视线预埋(含初装费)
5.单元电子黑白可视对讲防盗门
6.入户防盗门
7.小区监控系统
8.公共自行车停车库"
13 202 96.57 5043.17 48.7019
13 203 111.71 5232.41 58.4513
13 204 111.71 5186.04 57.9332
13 205 96.57 4999.06 48.2759
13 206 131.22 5129.48 67.3091
13 301 131.22 5112.52 67.0865
13 302 96.57 5043.17 48.7019
13 303 111.71 5232.41 58.4513
13 304 111.71 5186.04 57.9332
13 305 96.57 4999.06 48.2759
13 306 131.22 5129.48 67.3091
13 401 131.22 5112.52 67.0865
13 402 96.57 5043.17 48.7019
13 403 111.71 5232.41 58.4513
13 404 111.71 5186.04 57.9332
13 405 96.57 4999.06 48.2759
13 406 131.22 5129.48 67.3091
13 501 131.22 5167.92 67.8135
13 502 96.57 5097.45 49.2261
13 503 111.71 5287.83 59.0703
13 504 111.71 5240.32 58.5396
13 505 96.57 5052.22 48.7893
13 506 131.22 5184.90 68.0362
13 601 131.22 5167.92 67.8135
13 602 96.57 5097.45 49.2261
13 603 111.71 5287.83 59.0703
13 604 111.71 5240.32 58.5396
13 605 96.57 5052.22 48.7893
13 606 131.22 5184.90 68.0362
13 701 131.22 5222.21 68.5259
13 702 96.57 5152.86 49.7612
13 703 111.71 5342.11 59.6767
13 704 111.71 5295.73 59.1586
13 705 96.57 5107.64 49.3245
13 706 131.22 5240.30 68.7632
13 801 131.22 5222.21 68.5259
13 802 96.57 5152.86 49.7612
13 803 111.71 5342.11 59.6767
13 804 111.71 5295.73 59.1586 "价内含:
1.电力一户一表安装费
2.自来水一户一表安装费
3.天燃气管道预埋(含新增用户建安价格)
4.有线电视线预埋(含初装费)
5.单元电子黑白可视对讲防盗门
6.入户防盗门
7.小区监控系统
8.公共自行车停车库"
13 805 96.57 5107.64 49.3245
13 806 131.22 5240.30 68.7632
13 901 131.22 5222.21 68.5259
13 902 96.57 5152.86 49.7612
13 903 111.71 5342.11 59.6767
13 904 111.71 5295.73 59.1586
13 905 96.57 5107.64 49.3245
13 906 131.22 5240.30 68.7632
13 1001 131.22 5222.21 68.5259
13 1002 96.57 5152.86 49.7612
13 1003 111.71 5342.11 59.6767
13 1004 111.71 5295.73 59.1586
13 1005 96.57 5107.64 49.3245
13 1006 131.22 5240.30 68.7632
13 1101 131.22 5222.21 68.5259
13 1102 96.57 5152.86 49.7612
13 1103 111.71 5342.11 59.6767
13 1104 111.71 5295.73 59.1586
13 1105 96.57 5107.64 49.3245
13 1106 131.22 5240.30 68.7632
13 1201 131.22 5222.21 68.5259
13 1202 96.57 5152.86 49.7612
13 1203 111.71 5342.11 59.6767
13 1204 111.71 5295.73 59.1586
13 1205 96.57 5107.64 49.3245
13 1206 131.22 5240.30 68.7632
13 1301 131.22 5222.21 68.5259
13 1302 96.57 5152.86 49.7612
13 1303 111.71 5342.11 59.6767
13 1304 111.71 5295.73 59.1586
13 1305 96.57 5107.64 49.3245
13 1306 131.22 5240.30 68.7632
13 1401 131.22 5222.21 68.5259
13 1402 96.57 5152.86 49.7612
13 1403 111.71 5342.11 59.6767
13 1404 111.71 5295.73 59.1586
13 1405 96.57 5107.64 49.3245
13 1406 131.22 5240.30 68.7632
13 1501 131.22 5222.21 68.5259 "价内含:
1.电力一户一表安装费
2.自来水一户一表安装费
3.天燃气管道预埋(含新增用户建安价格)
4.有线电视线预埋(含初装费)
5.单元电子黑白可视对讲防盗门
6.入户防盗门
7.小区监控系统
8.公共自行车停车库"
13 1502 96.57 5152.86 49.7612
13 1503 111.71 5342.11 59.6767
13 1504 111.71 5295.73 59.1586
13 1505 96.57 5107.64 49.3245
13 1506 131.22 5240.30 68.7632
13 1601 131.22 5222.21 68.5259
13 1602 96.57 5152.86 49.7612
13 1603 111.71 5342.11 59.6767
13 1604 111.71 5295.73 59.1586
13 1605 96.57 5107.64 49.3245
13 1606 131.22 5240.30 68.7632
13 1701 131.22 5222.21 68.5259
13 1702 96.57 5152.86 49.7612
13 1703 111.71 5342.11 59.6767
13 1704 111.71 5295.73 59.1586
13 1705 96.57 5107.64 49.3245
13 1706 131.22 5240.30 68.7632
13 1801 131.22 5222.21 68.5259
13 1802 96.57 5152.86 49.7612
13 1803 111.71 5342.11 59.6767
13 1804 111.71 5295.73 59.1586
13 1805 96.57 5107.64 49.3245
13 1806 131.22 5240.30 68.7632
13 1901 131.22 5222.21 68.5259
13 1902 96.57 5152.86 49.7612
13 1903 111.71 5342.11 59.6767
13 1904 111.71 5295.73 59.1586
13 1905 96.57 5107.64 49.3245
13 1906 131.22 5240.30 68.7632
13 2001 131.22 5222.21 68.5259
13 2002 96.57 5152.86 49.7612
13 2003 111.71 5342.11 59.6767
13 2004 111.71 5295.73 59.1586
13 2005 96.57 5107.64 49.3245
13 2006 131.22 5240.30 68.7632
13 2101 131.22 5222.21 68.5259
13 2102 96.57 5152.86 49.7612
13 2103 111.71 5342.11 59.6767
13 2104 111.71 5295.73 59.1586 "价内含:
1.电力一户一表安装费
2.自来水一户一表安装费
3.天燃气管道预埋(含新增用户建安价格)
4.有线电视线预埋(含初装费)
5.单元电子黑白可视对讲防盗门
6.入户防盗门
7.小区监控系统
8.公共自行车停车库"
13 2105 96.57 5107.64 49.3245
13 2106 131.22 5240.30 68.7632
13 2201 131.22 5222.21 68.5259
13 2202 96.57 5152.86 49.7612
13 2203 111.71 5342.11 59.6767
13 2204 111.71 5295.73 59.1586
13 2205 96.57 5107.64 49.3245
13 2206 131.22 5240.30 68.7632
13 2301 131.22 5222.21 68.5259
13 2302 96.57 5152.86 49.7612
13 2303 111.71 5342.11 59.6767
13 2304 111.71 5295.73 59.1586
13 2305 96.57 5107.64 49.3245
13 2306 131.22 5240.30 68.7632
13 2401 131.22 5222.21 68.5259
13 2402 96.57 5152.86 49.7612
13 2403 111.71 5342.11 59.6767
13 2404 111.71 5295.73 59.1586
13 2405 96.57 5107.64 49.3245
13 2406 131.22 5240.30 68.7632
13 2501 131.22 5167.92 67.8135
13 2502 96.57 5097.45 49.2261
13 2503 111.71 5287.83 59.0703
13 2504 111.71 5240.32 58.5396
13 2505 96.57 5052.22 48.7893
13 2506 131.22 5184.90 68.0362
13 2601 131.22 5167.92 67.8135
13 2602 96.57 5097.45 49.2261
13 2603 111.71 5287.83 59.0703
13 2604 111.71 5240.32 58.5396
13 2605 96.57 5052.22 48.7893
13 2606 131.22 5184.90 68.0362
13 2701 131.22 5167.92 67.8135
13 2702 96.57 5097.45 49.2261
13 2703 111.71 5287.83 59.0703
13 2704 111.71 5240.32 58.5396
13 2705 96.57 5052.22 48.7893
13 2706 131.22 5184.90 68.0362
13 2801 131.22 5112.52 67.0865 "价内含:
1.电力一户一表安装费
2.自来水一户一表安装费
3.天燃气管道预埋(含新增用户建安价格)
4.有线电视线预埋(含初装费)
5.单元电子黑白可视对讲防盗门
6.入户防盗门
7.小区监控系统
8.公共自行车停车库"
13 2802 96.57 5043.17 48.7019
13 2803 111.71 5232.41 58.4513
13 2804 111.71 5186.04 57.9332
13 2805 96.57 4999.06 48.2759
13 2806 131.22 5129.48 67.3091
13 2901 131.22 5112.52 67.0865
13 2902 96.57 5043.17 48.7019
13 2903 111.71 5232.41 58.4513
13 2904 111.71 5186.04 57.9332
13 2905 96.57 4999.06 48.2759
13 2906 131.22 5129.48 67.3091
13 3001 137.58 5264.98 72.4356
13 3002 96.57 5043.17 48.7019
13 3003 116.37 5330.51 62.0312
13 3004 116.37 5283.02 61.4785
13 3005 96.57 4999.06 48.2759
13 3006 137.58 5283.07 72.6845
这是碧桂园的价格表,你们可以在安庆物价局的网站上看看,我是没看到35万的房子
梦回晋熙 发表于 2015-8-4 21:35
让市里修条一级公路到太湖来,然后大家都到安庆买房
哈哈,这个可以有,不过105国道也通到那里,只不过还是远哪 要是跟南京一样有地铁就好咯
梦回晋熙 发表于 2015-8-4 21:37
原来我安庆同学上次搬家是到碧桂园了,发的那图片一模一样
那个准现房去看了一下 也确实还不错
梦雨落花 发表于 2015-8-4 23:51
安庆市商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:安庆碧桂园房地产开发有限公司(公章) 案名 ...
哈哈,不要激动啦亲