myg295500 发表于 2013-7-9 14:22

水库水情查询




大型水库水情查询
(2013年7月7日8时 至 2013年7月9日23时)
站 名时 间汛限水 位水 势入库流量蓄水量闸门启闭瞬时日平均测 法
水位瞬时平均发电洞泄洪道输水洞溢洪道流量流量


1花凉亭(内)2013-07-07 08:00:00 80.00-82.80 80.81 涨 1060.000 10.210 2孔全开 50.000 50.000 查线
2花凉亭(内)2013-07-07 11:00:00 80.00-82.80 80.90 涨 550.000 10.260 2孔全开 50.000 查线
3花凉亭(内)2013-07-07 14:00:00 80.00-82.80 80.98 涨 531.000 10.310 2孔全开 50.000 查线
4花凉亭(内)2013-07-07 17:00:00 80.00-82.80 81.26 涨 1630.000 10.490 2孔全开 50.000 查线
5花凉亭(内)2013-07-07 17:15:00 80.00-82.80 81.30 涨 10.520 3孔全开 75.000 查线
6花凉亭(内)2013-07-07 20:00:00 80.00-82.80 81.50 涨 1610.000 10.660 3孔全开 75.000 查线
7花凉亭(内)2013-07-07 23:00:00 80.00-82.80 81.64 涨 871.000 10.740 3孔全开 75.000 查线
8花凉亭(内)2013-07-08 02:00:00 80.00-82.80 81.73 涨 631.000 10.800 3孔全开 75.000 查线
9花凉亭(内)2013-07-08 05:00:00 80.00-82.80 81.81 涨 594.000 10.860 3孔全开 75.000 查线
10花凉亭(内)2013-07-08 06:00:00 80.00-82.80 81.82 涨 859.000 10.860 3孔全开 75.000 62.500 查线
11花凉亭(内)2013-07-08 08:00:00 80.00-82.80 81.86 涨 860.000 10.890 3孔全开 75.000 66.000 查线
12花凉亭(内)2013-07-08 11:00:00 80.00-82.80 81.90 涨 334.000 10.920 3孔全开 75.000 查线
13花凉亭(内)2013-07-08 14:00:00 80.00-82.80 81.94 平 269.000 10.950 3孔全开 75.000 查线
14花凉亭(内)2013-07-08 17:00:00 80.00-82.80 81.97 涨 269.000 10.970 3孔全开 75.000 查线
15花凉亭(内)2013-07-08 20:00:00 80.00-82.80 82.00 涨 269.000 10.990 3孔全开 75.000 查线
16花凉亭(内)2013-07-08 23:00:00 80.00-82.80 82.02 涨 205.000 11.000 3孔全开 75.000 查线
17花凉亭(内)2013-07-09 02:00:00 80.00-82.80 82.04 涨 205.000 11.020 3孔全开 75.000 查线
18花凉亭(内)2013-07-09 05:00:00 80.00-82.80 82.05 涨 140.000 11.020 3孔全开 75.000 查线
19花凉亭(内)2013-07-09 06:00:00 80.00-82.80 82.05 涨 261.000 11.020 3孔全开 75.000 75.000 查线
20花凉亭(内)2013-07-09 08:00:00 80.00-82.80 82.06 涨 237.000 11.030 3孔全开 75.000 75.000 查线
21花凉亭(内)2013-07-09 11:00:00 80.00-82.80 82.07 平 140.000 11.040 3孔全开 75.000 查线
22花凉亭(内)2013-07-09 14:00:00 80.00-82.80 82.07 平 75.000 11.040 3孔全开 75.000 查线




   单位:水位(米)、流量(立方米/秒)、蓄水量(亿立方米)




我就是我呗 发表于 2013-7-9 15:10

            处处无钓位,难为钓友们.

小小鱼 发表于 2013-7-9 22:24

唉!好日子在后头吧!
页: [1]
查看完整版本: 水库水情查询